Asset | Bid order book | Ask order book | График | Задержка, сек. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, $ | Объём монет | На уровне | Подходы | % до цены | Цена, $ | Объём монет | На уровне | Подходы | % до цены | |||||
BTC | ||||||||||||||
USDC | ||||||||||||||
ETH | ||||||||||||||
VTHO | ||||||||||||||
TUSD | ||||||||||||||
BNT | ||||||||||||||
STX | ||||||||||||||
SNX | ||||||||||||||
DCR | ||||||||||||||
JST | ||||||||||||||
PAXG | ||||||||||||||
XTZ | ||||||||||||||
FIO | ||||||||||||||
XLM | ||||||||||||||
TRB | ||||||||||||||
MBL | ||||||||||||||
LSK | ||||||||||||||
KAVA | ||||||||||||||
XRP | ||||||||||||||
BNB | ||||||||||||||
NKN | ||||||||||||||
CVC | ||||||||||||||
RSR | ||||||||||||||
HBAR | ||||||||||||||
SC | ||||||||||||||
DOGE | ||||||||||||||
LRC | ||||||||||||||
SOL | ||||||||||||||
KNC | ||||||||||||||
MDT | ||||||||||||||
HOT | ||||||||||||||
UMA | ||||||||||||||
ARDR | ||||||||||||||
ZEN | ||||||||||||||
ADA | ||||||||||||||
COMP | ||||||||||||||
DOT | ||||||||||||||
IOTA | ||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||
LTC | ||||||||||||||
CHR | ||||||||||||||
ATOM | ||||||||||||||
SAND | ||||||||||||||
ZRX | ||||||||||||||
CTSI | ||||||||||||||
OGN | ||||||||||||||
MANA | ||||||||||||||
TRX | ||||||||||||||
CELR | ||||||||||||||
BAND | ||||||||||||||
DIA | ||||||||||||||
DGB | ||||||||||||||
ALGO | ||||||||||||||
RUNE | ||||||||||||||
BCH | ||||||||||||||
FTT | ||||||||||||||
SXP | ||||||||||||||
CRV | ||||||||||||||
KSM | ||||||||||||||
VET | ||||||||||||||
CHZ | ||||||||||||||
ONT | ||||||||||||||
LINK | ||||||||||||||
NEO | ||||||||||||||
EGLD | ||||||||||||||
NMR | ||||||||||||||
MKR | ||||||||||||||
DENT | ||||||||||||||
DATA | ||||||||||||||
COTI | ||||||||||||||
STORJ | ||||||||||||||
WIN | ||||||||||||||
HIVE | ||||||||||||||
SUSHI | ||||||||||||||
FET | ||||||||||||||
ARPA | ||||||||||||||
ONE | ||||||||||||||
ICX | ||||||||||||||
YFI | ||||||||||||||
COS | ||||||||||||||
DUSK | ||||||||||||||
LUNA | ||||||||||||||
WAN | ||||||||||||||
ZIL | ||||||||||||||
RVN | ||||||||||||||
BAT | ||||||||||||||
ANKR | ||||||||||||||
ONG | ||||||||||||||
DASH | ||||||||||||||
QTUM | ||||||||||||||
TFUEL | ||||||||||||||
IOST | ||||||||||||||
ZEC | ||||||||||||||
ENJ | ||||||||||||||
MTL | ||||||||||||||
FUN | ||||||||||||||
RLC | ||||||||||||||
IOTX | ||||||||||||||
THETA | ||||||||||||||
ETC |