Asset | Bid order book | Ask order book | График | Задержка, сек. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, $ | Объём монет | На уровне | Подходы | % до цены | Цена, $ | Объём монет | На уровне | Подходы | % до цены | |||||
BTC | ||||||||||||||
DYDX | ||||||||||||||
ETH | ||||||||||||||
XTZ | ||||||||||||||
THETA | ||||||||||||||
GALA | ||||||||||||||
ONE | ||||||||||||||
AVAX | ||||||||||||||
ATOM | ||||||||||||||
AXS | ||||||||||||||
MANA | ||||||||||||||
CELR | ||||||||||||||
QTUM | ||||||||||||||
DENT | ||||||||||||||
OGN | ||||||||||||||
LPT | ||||||||||||||
AAVE | ||||||||||||||
HOT | ||||||||||||||
TRX | ||||||||||||||
NKN | ||||||||||||||
DOGE | ||||||||||||||
BNB | ||||||||||||||
IOTA | ||||||||||||||
ATA | ||||||||||||||
ONT | ||||||||||||||
XLM | ||||||||||||||
EGLD | ||||||||||||||
YFI | ||||||||||||||
BAT | ||||||||||||||
KNC | ||||||||||||||
SUSHI | ||||||||||||||
SNX | ||||||||||||||
CELO | ||||||||||||||
ICX | ||||||||||||||
BCH | ||||||||||||||
KSM | ||||||||||||||
KAVA | ||||||||||||||
SKL | ||||||||||||||
LTC | ||||||||||||||
XRP | ||||||||||||||
TRB | ||||||||||||||
IOTX | ||||||||||||||
XMR | ||||||||||||||
1000SHIB | ||||||||||||||
LINK | ||||||||||||||
SOL | ||||||||||||||
MKR | ||||||||||||||
ENS | ||||||||||||||
ALICE | ||||||||||||||
ANKR | ||||||||||||||
RSR | ||||||||||||||
COMP | ||||||||||||||
SXP | ||||||||||||||
ZEC | ||||||||||||||
ZRX | ||||||||||||||
HBAR | ||||||||||||||
1000XEC | ||||||||||||||
RUNE | ||||||||||||||
BTCDOM | ||||||||||||||
PEOPLE | ||||||||||||||
SAND | ||||||||||||||
ADA | ||||||||||||||
AR | ||||||||||||||
ETC | ||||||||||||||
DEFI | ||||||||||||||
ALGO | ||||||||||||||
VET | ||||||||||||||
BAKE | ||||||||||||||
UNI | ||||||||||||||
GRT | ||||||||||||||
CTSI | ||||||||||||||
ALPHA | ||||||||||||||
NEO | ||||||||||||||
DASH | ||||||||||||||
RVN | ||||||||||||||
GTC | ||||||||||||||
DOT | ||||||||||||||
FIL | ||||||||||||||
C98 | ||||||||||||||
NEAR | ||||||||||||||
MASK | ||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||
CHR | ||||||||||||||
STORJ | ||||||||||||||
MTL | ||||||||||||||
IOST | ||||||||||||||
LRC | ||||||||||||||
BEL | ||||||||||||||
ARPA | ||||||||||||||
ZEN | ||||||||||||||
ENJ | ||||||||||||||
BAND | ||||||||||||||
RLC | ||||||||||||||
SFP | ||||||||||||||
ZIL | ||||||||||||||
FLM | ||||||||||||||
1INCH | ||||||||||||||
CRV | ||||||||||||||
CHZ | ||||||||||||||
COTI |